| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV13440** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV75351** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV68540** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV70108** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV30025** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV73157** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV46461** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-12-26 | 21:02 | 21:10 | 9 ¤ÀÄÁ |
2 | 20:12 | 20:56 | 43 ¤ÀÄÁ | |
3 | 19:38 | 20:01 | 24 ¤ÀÄÁ | |
4 | 19:17 | 19:28 | 11 ¤ÀÄÁ | |
5 | 19:01 | 19:11 | 9 ¤ÀÄÁ | |
6 | 17:36 | 17:44 | 7 ¤ÀÄÁ | |
7 | 17:24 | 17:32 | 8 ¤ÀÄÁ | |
8 | 2024-12-25 | 20:44 | 20:48 | 4 ¤ÀÄÁ |
9 | 20:30 | 20:35 | 5 ¤ÀÄÁ | |
10 | 20:10 | 20:28 | 17 ¤ÀÄÁ | |
11 | 19:53 | 20:06 | 14 ¤ÀÄÁ | |
12 | 18:49 | 19:47 | 59 ¤ÀÄÁ | |
13 | 18:40 | 18:44 | 5 ¤ÀÄÁ | |
14 | 18:21 | 18:33 | 13 ¤ÀÄÁ | |
15 | 18:01 | 18:19 | 18 ¤ÀÄÁ | |
16 | 17:53 | 17:54 | 1 ¤ÀÄÁ | |
17 | 17:49 | 17:51 | 3 ¤ÀÄÁ | |
18 | 16:32 | 17:23 | 51 ¤ÀÄÁ | |
19 | 16:30 | 16:30 | 0 ¤ÀÄÁ | |
20 | 16:26 | 16:26 | 0 ¤ÀÄÁ | |
21 | 15:58 | 16:22 | 25 ¤ÀÄÁ | |
22 | 2024-12-21 | 18:05 | 18:26 | 22 ¤ÀÄÁ |
23 | 17:52 | 18:02 | 10 ¤ÀÄÁ | |
24 | 2024-12-19 | 18:38 | 18:39 | 1 ¤ÀÄÁ |
25 | 18:26 | 18:28 | 2 ¤ÀÄÁ | |
26 | 18:08 | 18:13 | 5 ¤ÀÄÁ | |
27 | 18:03 | 18:04 | 1 ¤ÀÄÁ | |
28 | 17:13 | 17:29 | 16 ¤ÀÄÁ | |
29 | 16:40 | 16:46 | 6 ¤ÀÄÁ | |
30 | 16:03 | 16:36 | 33 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 366832.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |